Instruction to Applicants on First Online Allotment
| Sl. No. | College Name | College Code |
|---|---|---|
| 1 | Amala College of Nursing, Thrissur | ATN |
| 2 | Bishop Benziger College of Nursing, Kollam | BBN |
| 3 | Holy Family College of Nursing, Thodupuzha | HFN |
| 4 | Jubilee Mission College of Nursing, Thrissur | JMN |
| 5 | Lourdes College of Nursing, Ernakulam | LCN |
| 6 | M. O. S. C. College of Nursing, Kolenchery | MSN |
| 7 | Mar Sleeva College of Nursing, Kottayam | MAN |
| 8 | Pushpagiri College of Nursing, Tiruvalla | PGN |
| 9 | St. Thomas College of Nursing, Changanassery | CCN |
