Instruction to Applicants on Third Online Allotment
| SN | Open Merit Rank | App No | Candidate Name | Preference | Category | Percentage of Mark | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | P/26/11229 | ALINMARIYA ABRAHAM | 1 | OM | 80.3158 | Confirmed |
| 2 | 15 | P/26/11249 | ACHSAH D PULIKKOTTIL | 1 | OM | 76.8947 | Confirmed |
| 3 | 21 | P/26/11323 | ARDRA AJITH | 2 | OM | 75.2105 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 4 | 26 | P/26/11335 | DIVYA GEORGE | 1 | OM | 74.5263 | Confirmed |
| 5 | 35 | P/26/11273 | MARIYA JOSE | 3 | OM | 73.2632 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 6 | 39 | P/26/11261 | ANUNA M A | 3 | OM | 72.2632 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 7 | 40 | P/26/11227 | SAFALYA THOMAS | 1 | OM | 72.1579 | Confirmed |
| 8 | 42 | P/26/11290 | AIJY THOMAS | 3 | OM | 71.9474 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 9 | 49 | P/26/11296 | SANDRA ROSE JOSE | 2 | OM | 70.0526 | Confirmed, Eligible for Higher Option |
| 10 | 52 | P/26/11306 | MUHSINA KASIM | 1 | OM | 69.1579 | Confirmed |
